Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název a anotace
22. 12. 2025 31. 12. 2026 Rozpočet DSO r. 2026 [PDF, 145.15 kB]
22. 12. 2025 31. 12. 2026 Rozpočet ZŠ Panská pole r. 2026 [PDF, 385.84 kB]
22. 12. 2025 31. 12. 2026 Střednědobý výhled ZŠ Panská pole r. 2027-2028 [PDF, 194.87 kB]
22. 12. 2025 31. 12. 2026 Střednědobý výhled 2027-2028_PO Školní jídelny Panská pole [PDF, 65.48 kB]
22. 12. 2025 31. 12. 2026 Rozpočet r. 2026 - PO Školní jídelna Panská pole [PDF, 63 kB]
22. 12. 2025 31. 12. 2026 Střednědobý výhled DSO r. 2027-2028 [PDF, 152.3 kB]
30. 6. 2025 30. 6. 2026 Výroční zpráva o poskytnutých informacích za 2024 [PDF, 148.9 kB]
6. 5. 2025 30. 6. 2026 Schválený závěrečný účet DSO za rok 2024 [PDF, 270.64 kB]
27. 3. 2025 30. 6. 2026 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2024 [PDF, 341.69 kB]
30. 12. 2024 5. 1. 2026 Střednědobý výhled Příspěvkové organizace - Školní jídelna Panská pole [PDF, 425.69 kB]
30. 12. 2024 5. 1. 2026 Rozpočet r. 2025 - Základní škola Panská pole [PDF, 70.28 kB]
30. 12. 2024 5. 1. 2026 Rozpočet r. 2025 - Příspěvková organizace Školní jídelna Panská pole [PDF, 425.69 kB]
30. 12. 2024 5. 1. 2026 Střednědobý výhled ŠPO základní školy Panská pole [PDF, 381.98 kB]
23. 12. 2024 31. 12. 2025 Střednědobý výhled DSO r. 2026-2027 [PDF, 158.91 kB]
23. 12. 2024 31. 12. 2025 Rozpočet DSO r. 2025 [PDF, 154.33 kB]
26. 2. 2024 31. 3. 2027 Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2023 [PDF, 154.7 kB]
24. 12. 2023 31. 1. 2027 Schválený střednědobý výhled svazek obcí 2025,2026 [PDF, 160.98 kB]

Archiv úřední desky